Catégorie de ménages | Plafonds PLS – Zone B1 |
1 personne seule | 27 481 € |
2 personnes sans aucune personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages ou 1 personne seule en situation de handicap | 36 700 € |
3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage sans pers. à charge* ou 2 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 44 134 € |
4 personnes ou 1 personne seule + 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap | 53 281 € |
5 personnes ou 1 personne seule + 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap | 62 678 € |
6 personnes ou 1 personne seule + 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap | 70 639 € |
Catégorie de ménages | Plafonds PLS Accession – Zone B1 |
1 personne seule | 30 504 € |
2 personnes sans aucune personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages ou 1 personne seule en situation de handicap | 40 737 € |
3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage sans pers. à charge* ou 2 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 48 989 € |
4 personnes ou 1 personne seule + 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap | 59 142 € |
5 personnes ou 1 personne seule + 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap | 69 573 € |
6 personnes ou 1 personne seule + 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap | 78 409 € |
*jeune ménage : couple dont la somme des âges révolus n’excède pas 55 ans.