MATERA – Caserne Mellinet / St Donatien

Nantes - Caserne Mellinet

27 logements à partir de 143 190 €

12 appartements Type 2 avec terrasse à partir de 143 190 €

8 appartements Type 3 avec terrasse à partir de 215 340 €

7 appartements Type 4, avec terrasse à partir de  291 190 €

*soumis à plafond de ressources PLS

Lot Type Surface Prix Étage Terrasse Parcelle Orientation Stationnement
couvert / extérieur
Cellier Disponibilité Plan
A001 T4 78,7 m2 291 190 € RDC 14 m2   Double N 1 /   Réservé MEL_PDV-A001
A102 T2 46,5 m2 172 050 € 1 6,2 m2   Mono S 0 /   Réservé MEL_PDV-A102
B204 T3 64,8 m2 239 760 € 2 9,9 m2   Double S 1 /   Réservé MEL_PDV-B204
C001 T3 75,6 m2 279 720 € RDC 13,9 m2   Mono O 1 /   Réservé MEL_PDV-C001
C101 T3 59,6 m2 220 520 € 1 3,9 m2   Double E 1 /   Réservé MEL_PDV-C101
C103 T2 46 m2 170 200 € 1 4,4 m2   double SO 0 /   Réservé MEL_PDV-C103
C104 T3 63,6 m2 235 320 € 1 11,2 m2   Double O 1 /   Réservé MEL_PDV-C104
C202 T3 64,3 m2 237 910 € 2 9 m2   Double O 1 /   Réservé MEL_PDV-C202
C203 T2 46 m2 170 200 € 2 4,4 m2   Mono S 0 /   Réservé MEL_PDV-C203
C302 T2 46 m2 170 200 € 3 4,4 m2   Double S 0 /   Réservé MEL_PDV-C302
D102 T3 58,2 m2 215 340 € 1 12,8 m2   Double S 1 /   Réservé MEL_PDV-D102
D103 T2 48,1 m2 177 970 € 1 4,2 m2   Mono NO 0 /   Réservé MEL_PDV-D103
D104 T2 44,4 m2 164 280 € 1 3,8 m2   Double NE 0 /   Réservé MEL_PDV-D104
D202 T3 58,2 m2 215 340 € 2 12,8 m2   Double SE 1 /   Réservé MEL_PDV-D202
D204 T2 44,4 m2 164 280 € 2 3,8 m2   Double NE 0 /   Réservé MEL_PDV-D204
E002 T4 79 m2 292 300 € RDC 9,1 m2   Triple S 1 /   Réservé MEL_PDV-E002
E101 T2 52,4 m2 193 880 € 1 4,8 m2   Double S 1 /   Réservé MEL_PDV-E101
E102 T2 38,7 m2 143 190 € 1 4,3 m2   Double O 0 /   Réservé MEL_PDV-E102
E103 T3 64,6 m2 239 020 € 1 10,5 m2   Double SE 1 /   Réservé MEL_PDV-E103
E302 T2 38,7 m2 143 190 € 3 4,3 m2   Double O 0 /   Réservé MEL_PDV-E302
F01 T4 - duplex 95,6 m2 353 720 € 1 9,8 m2   Triple SO 1 /   Réservé MEL_PDV-F01
F02 T4 - duplex 93,9 m2 347 430 € 1 12,7 m2   Double E 1 /   Réservé MEL_PDV-F02
F03 T4 - duplex 92 m2 340 400 € 1 11,3 m2   Double O 1 /   Réservé MEL_PDV-F03
F04 T4 - duplex 94 m2 347 800 € 1 13,1 m2   Triple NE 1 /   Réservé MEL_PDV-F04
G01 T2 46,7 m2 172 790 € RDC 18,6 m2   Double N 0 /   Réservé MEL_PDV-G01
G02 T4 - duplex 85,1 m2 314 870 € 1 11,2 m2   Double N 1 /   Réservé MEL_PDV-G02

Suivre le chantier

01/02/2023 Lancement des travaux : Phase de terrassement et de fondations

01/02/2023 Lancement des travaux : Phase de terrassement et de fondations

27/02/2023 Lancement des travaux : Fin des premiers terrassements

25/05/2023

25/05/2023

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023 - Vue Nord-Est

13/10/2023

13/10/2023 - La place du 51e Régiment d'artillerie

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023

13/10/2023 - Prototype de la façade

13/10/2023

13/10/2023

29/01/2024 -Vue sur les cages d'escaliers des bâtiments C, D et E

29/01/2024 - Vue sur les cages d'escaliers des bâtiments C et D

29/01/2024 - Prototype de la façade

09/04/2024 - Premiers éléments de façade en béton de chanvre fixés à la structure bois

09/04/2024 - Premiers éléments de façade en béton de chanvre fixés à la structure bois

09/04/2024 - Premiers éléments de façade en béton de chanvre fixés à la structure bois

11/04/2024 - Ilot 4D

11/04/2024 - Ilot 4D

11/04/2024

11/04/2024 - Ilot 4D

18/04/2024 - Ilot 2B

18/04/2024 - Ilot 2B

18/04/2024 - Ilot 2B

18/04/2024 - Ilot 2B

Juin 2024 -Ilot 4D : Bâtiment E

Juin 2024 - Ilot 4D : Achèvement de l'élévation du bâtiment C

Juin 2024 - Ilot 4D : Montage des 4 étages du bâtiment D

Juin 2024 - Ilot 4D : Bâtiment c

Juin 2024 - Ilot 4D : Bâtiment D

Juin 2024 - Ilot 2B

Juin 2024 - Ilot 2B

Juin 2024 - Ilot 2B